
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 730 | 8574 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 729 | 9923 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 728 | 4706 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM23 - 727 | 0924 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM23 - 726 | 7138 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM23 - 725 | 0908 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM23 - 724 | 4726 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM23 - 723 | 1160 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM23 - 722 | 5069 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM23 - 721 | 2581 |
